| اسم الفرد الاول | اسم الفرد الثاني | نوع العلاقة بينهما | نسبة النوع في الفرد الاول | نسبة النوع في الفرد الثاني | الحاصل |
| ساتو | ريلينا | معقدة | 100% | 50% | عقد قران قريب |
| ريلينا | مجهول | اخوة | 1% | 14% | طفل جديد في العائلة |
| اسم الفرد الاول | اسم الفرد الثاني | نوع العلاقة بينهما | نسبة النوع في الفرد الاول | نسبة النوع في الفرد الثاني | الحاصل |
| ساتو | ريلينا | معقدة | 100% | 50% | عقد قران قريب |
| ريلينا | مجهول | اخوة | 1% | 14% | طفل جديد في العائلة |
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)